Au fost afişate pe site-ul LuminaMath rezultatele acestui concurs de matematică - proba de baraj.
Ne mândrim cu elevii din clasa a III-a, ŞTREANGĂ EDUARD (III
A) şi STRUNĂ FABIAN (III B) care au reuşit să se claseze pe locul I,
fiind departajaţi la final după diferite criterii, Edi situându-se pe
locul I cu 94 de puncte şi Ionuţ al IV-lea cu 82 de puncte.
Pentru noi elevul Ştreangă Eduard rămâne campionul, obţinând
la prima etapă punctajul maxim, 100 de puncte.
Îi felicităm din inimă pe
cei doi şi le urăm mult noroc la următoarele competiţii.
Prof. înv. primar, BALINT LAURA
|
|
|
|
|
|
|
# |
Elev |
Clasa |
Scoala |
Punctaj complet |
Diploma |
Premiu |
|
1. | EDUARD STREANGA | 3 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU ARAD | 94.0280000082 | Locul I | 100 lei |
|
2. | SEBASTIAN MIRCEA | 3 | SCOALA GENERALA NR.22 CAIUS IACOB ARAD | 94.0280000082 | Locul I | 100 lei |
|
3. | ALEXANDRU ROSCA | 3 | SCOALA GENERALA NR.22 CAIUS IACOB ARAD | 85.02500000718 | Locul I | 50 lei |
|
4. | FABIAN-IONUT STRUNA | 3 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU ARAD | 82.02400000717 | Locul I |
|
|
5. | STEFAN DUMITRA | 3 | LICEUL PEDAGOGIC DIMITRIE TICHINDEAL ARAD | 79.02300000518 | Locul II |
|
|
6. | CATALIN GROZA | 3 | SCOALA GENERALA NR.22 CAIUS IACOB ARAD | 79.02300000419 | Locul II |
|
|
7. | ANDREEA MELISA DASCAU | 3 | SCOALA GENERALA LAZAR TAMPA | 76.02200000418 | Locul II |
|
|
8. | MIHAI CIRNATU | 3 | SCOALA NR.5 ARAD | 75.52100000417 | Locul II |
|
|
9. | SERGIU MICULIT | 3 | SCOALA GENERALA NR.22 CAIUS IACOB ARAD | 70.02000000317 | Locul II |
|
|
10. | DAN HUMENIUC | 3 | SCOALA GENERALA NR.22 CAIUS IACOB ARAD | 67.51900000316 | Locul III |
|
|
11. | SARA CHISIU | 3 | SCOALA GENERALA NR.22 CAIUS IACOB ARAD | 67.01900000514 | Locul III |
|
|
12. | ZORANA IACSITY | 3 | SCOALA GENERALA NR.22 CAIUS IACOB ARAD | 64.01800000216 | Locul III |
|
|
13. | FLAVIUS STELUȊA | 3 | SCOALA GENERALA NR.22 CAIUS IACOB ARAD | 58.01600000313 | Mentiune |
|
|
14. | DAVID PETRISOR | 3 | SCOALA GENERALA NR.22 CAIUS IACOB ARAD | 56.01500000312 | Mentiune |
|
|
15. | ROBERT POPA | 3 | SCOALA GENERALA NR.22 CAIUS IACOB ARAD | 55.01500000213 | Mentiune |
|
|
16. | TANIA MICAN | 3 | SCOALA GENERALA NR.22 CAIUS IACOB ARAD | 52.01400000113 | Mentiune |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu